首页 >>> 政府信息公开 >>> 工作动态 >>> 统计数据 >>> 阅读正文

2006-2007年宜春市落实计划生育利益导向机制情况

信息来源:人口计生委   发布时间:2008-3-25
公开范围:面向全社会  公开时限:常年公开  责任部门:计划生育协会
           
  
2006-2007年度宜春市落实计划生育利益导向机制情况表
县市区 2006年情况 2007年情况
奖励扶助对象户数 独生子女健康平安        保险(人) 中考加分 农村计划内二女不再生育户                养老保险(或一次性奖励)户数 绿色养老工程 奖励扶助对象户数 独生子女健康平安        保险(人) 中考加分 农村计划内二女不再生育户                养老保险(或一次性奖励)户数 绿色养老工程
加分人数 因加分考入重点高中人数 户数     当年/累计 栽种数量        当年/累计 加分人数 因加分考入重点高中人数 户数     当年/累计 栽种数量        当年/累计
袁州区 807 390 106 30 373 68/391 7704/52924 871 4745 193 31 79 54/445 5420/58344
樟树市 354 4344 564 33 93 29/191 2900/19100 358 4456 562 78 105 12/203 1200/20300
丰城市 984 9310 210 0 442 60/603 8400/62700 1022 9805 253 38 424 66/669 6600/69300
靖安县 287 1080 100 4 42 158/262 30500/40900 309 1019 72 3 4 14/276 950/41850
奉新县 237 1671 180 5 118 29/129 4300/20400 264 2824 145 10 394 2/131 380/20780
高安市 515 6912 356 26 43 12/267 4825/55625 554 6450 342 54 300 0/267 0/55625
上高县 241 3249 122 7 40 20/192 3200/30400 243 3426 123 10 77 12/204 2400/32800
宜丰县 394 2429 230 17 60 6/81 1150/16150 401 2443 394 0 193 5/86 1500/17650
铜鼓县 278 1224 56 0 17 11/133 2200/14400 295 278 76 10 47 10/143 2000/16400
万载县 546 2742 131 9 128 36/341 3600/34100 575 3262 190 32 76 36/377 4320/38420
合 计 4643 33351 2055 131 1356 429/2590 68779/346699 4892 38708 2350 266 1699 211/2801 24770/371469
 
附 件:
           
主办:宜春市人民政府 承办:宜春市人民政府办公室
技术支持:宜春市信息化工作办公室 版权所有:中国宜春政府网  赣ICP备06000141号